現在、国策として経済産業省が推進しているエネルギーの自由化政策は、要は競争原理の導入によってサービスの向上と価格の引き下げを目的としたものです。
・その効果が功を奏して現在は地域電力・新電力入り乱れての高圧電力価格値下げ競争となっています。
契約種別 | ご使用場所 | 契約電力(kW) | 電力基本料金 | 変更後基本料金 | 基本料金値引率 | 年間電力料金 | 変更後年間電力料金 | 低減額 | 年間仕上り低減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業務用 | ホテル | 64 | 1360.80円 | 277.56円 | 83.00% | 4,456千円 | 3,573千円 | 883千円 | 19.80% |
業務用 | 短大 | 239 | 1652.40円 | 678.24円 | 59.00% | 12,363千円 | 9,617千円 | 4,593千円 | 21.20% |
業務用 | 養護老人ホーム | 85 | 1630.80円 | 353.16円 | 78.30% | 7,371千円 | 6,263千円 | 1,108千円 | 15.00% |
業務用 | ホテル | 1000 | 1652.40円 | 830.52円 | 49.70% | 80,626千円 | 73,234千円 | 7,392千円 | 9.20% |
業務用 | 病院 | 292 | 1630.80円 | 267.84円 | 83.60% | 19,920千円 | 17,540千円 | 2,380千円 | 11.90% |
産業用 | 工場 | 820 | 1944.00円 | 1005.48円 | 48.30% | 3,585千円 | 974.16円 | 2,556千円 | 28.70% |
産業用 | 食品工場 | 693 | 1296.00円 | 348.84円 | 73.10% | 40,862千円 | 33,955千円 | 6,907千円 | 16.90% |
産業用 | 工場 | 167 | 1317.60円 | 816.48円 | 38.00% | 11,549千円 | 10,695千円 | 854千円 | 7.40% |
産業用 | 店舗 | 576 | 1944.00円 | 705.24円 | 63.70% | 51,388千円 | 44,060千円 | 7277千円 | 14.20% |
産業用 | 店舗 | 121 | 1296.00円 | 227.88円 | 82.40% | 10,386千円 | 9,068千円 | 1,318千円 | 12.70% |
★御社の現行電力価格は全国水準からみて適正でしたか?
もし高止まりの契約でしたら弊社の価格引下無料コンサルをお勧めします。
1 電力事業は「発電部門」「送配電部門」「小売部門」に3分割されましたが
「送配電部門」だけは従来の地域電力会社が、全ての責任と義務を継続して行うことになっています。
①新電力各社が供給し、東北電力・中部電力など各地域電力会社が送配電(管理・運用・保守・メーター検針)を担当する電力を各電力小売会社が圧倒的低価格でご提供いたします。
②事故停電時の復旧作業サービスや電気品質についても従来通り変わりません。
安心して契約先変更ができるルールが整備されており、停電時の対応窓口も地元電力会社です。
③もちろん電気設備もそのままで変更する必要はありません。
(工事不要・費用不要・必要に応じて最新のスマートメーターに地域電力会社で無料交換します。)
④お申込みは簡単・スピーディな通信取引(郵便・お電話・メールなど)で全国からお申込みいただけます。
お問い合わせは 050-5526-2000 サンケイ業務管理センターまで
お願いいたします。
産経新聞本社専属広告代理店
お問合せ050-5526-2000 FAX050-5526-2001
平日9:00~18:00